产品简介
正在加载文档
最近更新时间: 2026-05-06 15:55:40
资源池包含了不同的地域和可用区。 地域和可用区指的云主机QVM 所在数据中心的位置,您可以在特定的区域、可用区创建资源。
资源池: 不同的资源池提供了不同的产品服务,七牛云有两大资源池,资源池一和资源池三的产品与服务完全隔离,互不相通。 地域: 从地理位置和网络时延维度划分,同一个资源池的同一地域内网互通。 可用区: 可用区是指在同一地域内,电力和网络互相独立的物理区域。同一地域内的可用区与可用区之间内网互通,可用区之间能做到故障容错。例如:当你的应用需要较高的容灾能力时,QVM 实例最好部署在同一地域的不同可用区内;当你的应用在实例之间需要较低的网络延迟时,QVM 实例最好部署在同一可用区内。
注意:
- 实例创建成功后不能更换资源池、地域和可用区。
- 不同资源池资源完全隔离,如上海1和上海3是两个地域。
资源池一和资源池三的产品与服务完全隔离,互不相通。,以上海、杭州为例,关联关系如下图:

| 产品与服务 | 资源池一 | 资源池三 |
|---|---|---|
| 云主机 | ✔ | ✔ |
| 云硬盘 | ✔ | ✔ |
| 镜像服务 | ✔ | ✔ |
| 弹性公网IP | ✔ | ✔ |
| 负载均衡 | ✔ | ✖ |
| 弹性伸缩 | ✔ | ✖ |
| NAT网关 | ✔ | ✖ |
| VPN网关 | ✔ | ✖ |
| 共享带宽 | ✔ | ✖ |
| 云企业网 | ✔ | ✖ |
| IPv6网关 | ✔ | ✖ |
| 云数据库 MySQL | ✔ | ✖ |
| 云数据库 SQL Server | ✔ | ✖ |
| 云数据库 PostgreSQL | ✔ | ✖ |
| 云数据库 PolarDB | ✔ | ✖ |
| 云数据库 Redis | ✔ | ✖ |
| 云数据库 MongoDB | ✔ | ✖ |
| Web应用防火墙 | ✔ | ✖ |
| BGP 高防 IP | ✔ | ✖ |
| 大区 | 地域 | Region ID |
|---|---|---|
| 华北 | 青岛1 | cn-qingdao |
| 华北 | 北京1 | cn-beijing |
| 华北 | 张家口1 | cn-zhangjiakou |
| 华北 | 呼和浩特1 | cn-huhehaote |
| 华北 | 乌兰察布1 | cn-wulanchabu |
| 华东 | 杭州1 | cn-hangzhou |
| 华东 | 上海1 | cn-shanghai |
| 华南 | 深圳1 | cn-shenzhen |
| 西北 | 成都1 | cn-chengdu |
| 香港 | 香港1 | cn-hongkong |
| 亚太东南 | 新加坡1 | ap-southeast-1 |
| 亚太东南 | 吉隆坡1 | ap-southeast-3 |
| 亚太东南 | 雅加达1 | ap-southeast-5 |
| 亚太东南 | 东京1 | |
| 亚太南部 | 东京1 | ap-northeast-1 |
| 中东东部 | 迪拜1 | me-east-1 |
| 美国东部 | 弗吉尼亚1 | us-east-1 |
| 美国西部 | 硅谷1 | us-west-1 |
| 欧洲中部 | 法兰克福1 | eu-central-1 |
| 大区 | 地域 | Region ID |
|---|---|---|
| 华北 | 北京3 | grand-cn-north-4 |
| 华东 | 上海3 | grand-cn-east-3 |
| 华南 | 广州3 | grand-cn-south-1 |
这篇文档有帮助吗?
正在加载反馈服务…