使用指南开发指南多媒体处理能力
正在加载文档
最近更新时间: 2021-07-22 16:42:15
本文主要介绍一些媒体处理相关的配置经验,提供一些系统预置的预设,为用户提供参考。
没有特殊说明的参数,则跟源视频一样。
| 封装格式(format) | 预设名称 | 视频编码格式( vcodec) | 分辨率( s) |
|---|---|---|---|
| mp4 | 转封装-MP4 | H.264 | - |
| MP4-流畅 | H.264 | 320*240 | |
| MP4-标清 | H.264 | 640*480 | |
| MP4-高清 | H.264 | 1280*720 | |
| MP4-全高清 | H.264 | 1920*1080 | |
| MP4-2K | H.264 | 2560*1440 | |
| MP4-4K | H.264 | 3840*2160 | |
| m3u8 | 转封装-M3U8 | H.264 | - |
| M3U8-流畅 | H.264 | 320*240 | |
| M3U8-标清 | H.264 | 640*480 | |
| M3U8-高清 | H.264 | 1280*720 | |
| M3U8-全高清 | H.264 | 1920*1080 | |
| M3U8-2K | H.264 | 2560*1440 | |
| M3U8-4K | H.264 | 3840*2160 | |
| flv | 转封装-FLV | H.264 | - |
| FLV-流畅 | H.264 | 320*240 | |
| FLV-标清 | H.264 | 640*480 | |
| FLV-高清 | H.264 | 1280*720 | |
| FLV-全高清 | H.264 | 1920*1080 | |
| FLV-2K | H.264 | 2560*1440 | |
| FLV-4K | H.264 | 3840*2160 | |
| ts | 转封装-TS | H.264 | - |
| 封装格式(format) | 预设名称 | 音频编码格式( acodec) | 音频码率( ab) |
|---|---|---|---|
| mp3 | MP3-64 | mp3 | 64 |
| MP3-128 | mp3 | 128 | |
| MP3-160 | mp3 | 160 | |
| MP3-192 | mp3 | 192 | |
| MP3-320 | mp3 | 320 | |
| AAC-64 | aac | 64 | |
| AAC-128 | aac | 128 | |
| AAC-160 | aac | 160 | |
| AAC-256 | aac | 256 | |
| |
| 截图类型 | 预设名称 | 截图格式(format) | 开始时间(offset) | 宽*高(w×h) |
|---|---|---|---|---|
| 单张截图 | 预置单张截图 | Jpg | 00时00分01秒 | 和源视频保持一致 |
备注:
当系统预设不能满足需求时,用户可以自定定义转码参数,即创建“自定义预设”。
可通过控制台,创建对应类型的自定义预设:
这篇文档有帮助吗?
正在加载反馈服务…